Máy bơm nước Mastra R200-FE-50

Posted: Thứ Tư, 24 tháng 7, 2013 by Unknown in
0

Máy bơm nước Mastra R200-FE-50

Máy bơm nước Mastra R200-FE-50



Máy bơm nước Mastra R200-FE-50



Bảng thông số kỹ thuật củamáy bơm nước Mastra R200-FE-50
















































































































































































































































































































TYPE MOTOR Three Q Capacity
Power phase m3/h 0 27 36 45 50 56 64 72 80
50Hz 380V l/min 0 450 600 750 834 934 1067 1200 1337
  HP Kw A H

m
Total head in meters
R200-Fe-50-1 5.5 4 10.3 17.6 16.6 15.7 14.3 13.3 11.9 9.9 7.8 4.5
R200-Fe-50-2 7.5 5.5 13 35 33 31 29 27 24 20 16 9
R200-Fe-50-3 12.5 9.2 21 53 50 47 43 40 36 30 23 14
R200-Fe-50-4 15 11 24 70 66 63 57 53 48 40 31 18
R200-Fe-50-5 20 15 32 88 83 79 72 67 60 50 39 23
R200-Fe-50-6 25 18.5 40 106 100 94 86 80 71 59 47 27
R200-Fe-50-7 30 22 46 123 116 110 100 93 83 69 55 32
R200-Fe-50-8 35 26 54.6 141 133 126 114 106 95 79 62 36
R200-Fe-50-9 40 30 64.6 158 149 141 129 120 107 89 70 41
R200-Fe-50-10 40 30 64.6 176 166 157 143 133 119 99 78 45
R200-Fe-50-11 40 30 64.6 194 183 173 157 146 131 109 86 49
R200-Fe-50-12 50 37 79.7 211 199 188 172 160 143 119 94 54
R200-Fe-50-13 50 37 79.7 229 216 204 186 173 155 129 101 59
R200-Fe-50-14 60 45 94.6 246 232 220 200 186 167 139 109 63
R200-Fe-50-15 60 45 94.6 264 249 236 215 200 179 149 117 68
R200-Fe-50-16 75 55 115.7 282 266 251 229 213 190 158 125 72
R200-Fe-50-17 75 55 115.7 299 282 267 243 226 202 168 133 77


Mô tả chi tiếtmáy bơm nước Mastra R200-FE-50



-Cánh bơm bán trục



-Cánh bơm và bộ khuếch tán làm bằng gang xám ( có phiên bản bằng đồng)



-Vòng bi gốm/cao su



-Khớp nối theo tiêu chuẩn NEMA



-Đầu bơm bằng gang hoặc thép AISI304, AISI416 tùy theo từng phiên bản



Máy bơm nước Mastra R200-FE-50



0 nhận xét: